Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Předpokládané příjmy | 2018 | 2019 | 2020 |
Příjmy od zřizovatele | 640 000,- | 650 000,- | 660 000,- |
Vlastní příjmy /stravné, školné/ | 485 000,- | 504 000,- | 526 000,- |
Příjmy ze státního rozpočtu na mzdy | 3 886 000,- | 4 080 000,- | 4 284 000,- |
EU OP VVV | 100 689,- | 0,- | 0,- |
Předpokládané příjmy celkem | 5 111 689,- | 5 234 000,- | 5 470 000,- |
Předpokládané výdaje | 2018 | 2019 | 2020 |
Výdaje od zřizovatele | 640 000,- | 650 000,- | 660 000,- |
Vlastní výdaje /stravné, školné/ | 485 000,- | 504 000,- | 526 000,- |
Výdaje ze státního rozpočtu na mzdy | 3 886 000,- | 4 080 000,- | 4 284 000,- |
EU OP VVV | 100 689,- | 0,- | 0,- |
Předpokládané výdaje celkem | 5 111 689,- | 5 234 000,- | 5 470 000,- |
Hospodářský výsledek | 0,- | 0,- | 0,- |
Rozpočtový výhled na jednotlivé roky je sestaven jako vyrovnaný.
Mgr. Dvořáková Jana
Ředitelka mateřské školy
Vyvěšeno: 13. 11. 2017